- Úvod
- PVC a Vinylové podlahy
- Tarkett Homogenní PVC iQ TORO SC - Toro BLACK 0103
Tarkett Homogenní PVC iQ TORO SC - Toro BLACK 0103
- Doprava ZDARMA

Podobné produkty
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
do 2-4 týdnů u Vás
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
do 2-4 týdnů u Vás
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
do 2-4 týdnů u Vás
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
do 2-4 týdnů u Vás
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
do 2-4 týdnů u Vás
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
do 2-4 týdnů u Vás
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
do 2-4 týdnů u Vás
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
1 225,00 Kč
/
m2
1 012,40 Kč
bez DPH
do 2-4 týdnů u Vás
- Kompletní specifikace
Tarkett Homogenní PVC iQ TORO SC - Toro BLACK 0103do 2-4 týdnů u Vás1 225,00 Kč/ m21 012,40 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
iQ Toro SC je permanentně antistatická vodivá krytina vyvinutá pro operační sály, rentgenové místnosti, čisté provozy a laboratoře. Vysoké vodivosti je dosaženo díky obsahu uhlíkových částic v celé tloušťce vinylu a použití podložky z čistého uhlíku. Kolekce z řady iQ navíc nabízí mimořádnou trvanlivost a skvělou odolnost vůči opotřebení, skvrnám a oděru pro všechny prostory s vysokým provozem. Barevně sladěno s ostatními produkty a příslušenstvím pro řady iQ.
Klíčové vlastnosti
- Vyrobeno ve Švédsku
- Permanentně vodivá
- Nejnižší náklady životního cyklu na trhu
- Unikátní obnova povrchu leštěním za sucha
- Součást rozsáhlé nabídky řešení
Uvedená cena je platná při odběru celé role (2mx25bm). Menší řezy řešeny individuálně. Při objednání řezu se připočítává příplatek 775 Kč bez DPH. Nejmenší možný řez je 5 m², tj. 2,5 bm a maximální 36 m², tj. 18 bm.
Zajišťujeme vzorník, včetně svařovací šnůry. Je možné objednat ve čtvercích
Technické a environmentální specifikace
Typ výrobku: ISO_10581_conductive
Obsah pojiva: Type I
Komerční použití: 34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití: 43 vysoká zátěž
Povrchová úprava: New iQ PUR
Klasifikace
| Norma | Tarkett hodnoty | |
|---|---|---|
| Typ výrobku | ISO 10581 | ISO_10581_conductive |
| Obsah pojiva | ISO 10581 | Type I |
| Komerční použití | ISO 10874 | 34 velmi vysoká zátěž |
| Průmyslové použití | ISO 10874 | 43 vysoká zátěž |
Charakteristika
| Norma | Tarkett hodnoty | |
|---|---|---|
| Povrchová úprava | - | New iQ PUR |
| Obnova povrchu | - | Ano |
| Celková tlouštka | ISO 24346 | 2 mm |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | ISO 24340 | 2 mm |
| Celková hmotnost | ISO 23997 | 2800 g/m² |
| Hodnota odrazivosti světla (%) | - | 62,54 |
Vlastnosti dle CE značení
| Norma | Tarkett hodnoty | |
|---|---|---|
| Prohlášení o vlastnostech | EN 14041 | 0019-0038-DoP-2013-07 |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Reakce na oheň | EN ISO 9239-1 | ≥ 8 kW/m² |
| Reakce na oheň | EN ISO 11925-2 | Splňuje |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny | EN 1815 | Antistatický (≤ 2 kV) |
| Tepelný odpor | EN 12667 | ~0,010 m²•K/W |
| Protiskluznost (EN 13893) | EN 13893 | Třída DS (µ ≥ 0,30) |
Technické vlastnosti
| Norma | Tarkett hodnoty | |
|---|---|---|
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | Nejlepší naměřená hodnota : 0,02 mm |
| Elektrický odpor | EN/IEC 61340-4-1, 100 V | BTW5104_106 |
| Elektrický odpor | EN/IEC 61340-4-5 | ≤ 3,5x10⁷ Ohms |
| Čisté prostory | ISO 14644-1 | ISO třída 4 |
| Židle s pojezdovými kolečky | ISO 4918 | Vhodné |
| Nohy nábytku | ISO 16581 | Bez poškození |
| Stálobarevnost vůči světlu | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Dekontaminace | ISO 8690 – DIN 25415 | Vynikající |
| Chemická odolnost | ISO 26987 | Vynikající odolnost |
| Odolnost vůči bakteriím | ISO 846 Part C | Nepodporuje růst |
| Podlahové topení | - | Ano (maximum 27°C) |
| Průměrná hodnota pevnosti svaru | EN 684 | ≥ 240 N/50mm |
| Pevnost svaru | EN 684 | ≥ 180 N/50mm |
| Protiskluznost (DIN 51130) | DIN 51130 | R9 |
| Protiskluznost BS 7976-2 | BS 7976-2 | Nízké riziko uklouznutí |
| Elektrická izolace | VDE0100, Part 600 | Ri ≤ 5x10⁴Ohms |
| Elektrický odpor | ESD-approval SP method 2472 | LE109 |
| Elektrický odpor | EN 1081 | R1 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms / R2 5x10⁴ ≤ R ≤ 10⁶ Ohms |
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší
| Norma | Tarkett hodnoty | |
|---|---|---|
| Recyklovatelné | - | Ano - odřezky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021) |
| Emise formaldehydu | - | E1 |
| Made In | - | Europe |
| Země původu | - | Sweden |
| Green Building Certifications Contribution | - | Ano |
| Číslo EPD | - | S-P-01346 |
| EPD | - | Ano |
| Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS) | - | Ano |
| SCS Floorscore | - | Ano |
| Emisní třída | - | A+ |
| Celkový recyklovaný obsah | - | 25,5 % |
| RTS emisní třída | - | M1 |
| Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | - | 5,24 kg CO₂e /m² |
| Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario) | - | 3,83 kg CO₂e /m² |
| Obsah ftalátů | - | 100% bez ftalátů |
| TVOC emise po 28 dnech | EN 16516 | Platinum (≤ 10 µg/m³) |
Zboží zařazeno v kategoriích











